Start › Hyror per kommun

Hyror per kommun 2026

SCB:s medianhyra för hyresrätter, kommun för kommun. Det är basen i kalkylen för skälig hyra och en bra referens innan du skriver på.

I korthet

SCB, Hyror i bostadslägenheter (BO0406), tabell efter kommun och stadsdelsområde, uppdaterad 2 oktober 2026

  1. Riket 2026: median 1 483 kr per kvm och år (124 kr per kvm och månad), medel 1 540. Stockholms län 1 728, Stockholms kommun 1 772, Göteborg 1 562, Malmö 1 740.
  2. Stadsdelar 2026: Södermalm 2 135 kr/kvm, Norra innerstaden 1 993, Kungsholmen 1 954, Hägersten-Älvsjö 1 935; Skärholmen 1 488. Göteborg: Centrum 1 758, Angered 1 148. Malmö: Väster 1 934, Öster 1 436.
  3. Ökningen 2024–2026 är omkring 10–11 procent i de flesta kommuner efter två år med förhandlade höjningar nära 5 procent.
  4. En tvåa på 55 kvm till medianhyra: 8 122 kr i Stockholm, 7 159 kr i Göteborg, 7 975 kr i Malmö, 6 797 kr i riket.

Stadsdelar i storstäderna 2026

StadsdelsområdeÅrshyra/kvm, medianMånad/kvm55 kvm
Kungsholmen1 954 kr163 kr8 956 kr
Norra innerstaden1 993 kr166 kr9 135 kr
Södermalm2 135 kr178 kr9 785 kr
Enskede-Årsta-Vantör1 708 kr142 kr7 828 kr
Farsta1 600 kr133 kr7 333 kr
Hägersten-Älvsjö1 935 kr161 kr8 869 kr
Skarpnäck1 603 kr134 kr7 347 kr
Skärholmen1 488 kr124 kr6 820 kr
Bromma1 927 kr161 kr8 832 kr
Hässelby-Vällingby1 512 kr126 kr6 930 kr
Järva1 645 kr137 kr7 540 kr
TOTALT STOCKHOLM1 772 kr148 kr8 122 kr
Angered1 148 kr96 kr5 262 kr
Askim-Frölunda-Högsbo1 640 kr137 kr7 517 kr
Centrum1 758 kr147 kr8 058 kr
Lundby1 662 kr139 kr7 618 kr
Majorna-Linné1 640 kr137 kr7 517 kr
Norra Hisingen1 533 kr128 kr7 026 kr
Västra Göteborg1 379 kr115 kr6 320 kr
Västra Hisingen1 321 kr110 kr6 055 kr
Örgryte-Härlanda1 744 kr145 kr7 993 kr
Östra Göteborg1 437 kr120 kr6 586 kr
TOTALT GÖTEBORG1 562 kr130 kr7 159 kr
Innerstaden1 694 kr141 kr7 764 kr
Norr1 854 kr155 kr8 498 kr
Söder1 634 kr136 kr7 489 kr
Väster1 934 kr161 kr8 864 kr
Öster1 436 kr120 kr6 582 kr
TOTALT MALMÖ1 740 kr145 kr7 975 kr

Län

KommunÅrshyra/kvm 2026, medianMånad/kvm50 kvm70 kvmFörändring 2024→2026
Riket1 483 kr124 kr6 179 kr8 651 kr+11,0 %
Stockholms län1 728 kr144 kr7 200 kr10 080 kr+10,8 %
Uppsala län1 749 kr146 kr7 288 kr10 203 kr+15,6 %
Södermanlands län1 472 kr123 kr6 133 kr8 587 kr+10,3 %
Östergötlands län1 477 kr123 kr6 154 kr8 616 kr+11,8 %
Jönköpings län1 317 kr110 kr5 488 kr7 683 kr+9,7 %
Kronobergs län1 287 kr107 kr5 363 kr7 508 kr+9,3 %
Kalmar län1 274 kr106 kr5 308 kr7 432 kr+10,8 %
Gotlands län1 486 kr124 kr6 192 kr8 668 kr+11,9 %
Blekinge län1 359 kr113 kr5 663 kr7 928 kr+8,4 %
Skåne län1 582 kr132 kr6 592 kr9 228 kr+11,3 %
Hallands län1 482 kr124 kr6 175 kr8 645 kr+9,3 %
Västra Götalands län1 453 kr121 kr6 054 kr8 476 kr+10,6 %
Värmlands län1 308 kr109 kr5 450 kr7 630 kr+11,0 %
Örebro län1 435 kr120 kr5 979 kr8 371 kr+10,0 %
Västmanlands län1 429 kr119 kr5 954 kr8 336 kr+11,3 %
Dalarnas län1 306 kr109 kr5 442 kr7 618 kr+11,0 %
Gävleborgs län1 314 kr110 kr5 475 kr7 665 kr+10,6 %
Västernorrlands län1 323 kr110 kr5 513 kr7 718 kr+11,0 %
Jämtlands län1 244 kr104 kr5 183 kr7 257 kr+15,5 %
Västerbottens län1 310 kr109 kr5 458 kr7 642 kr+12,0 %
Norrbottens län1 239 kr103 kr5 163 kr7 228 kr+9,5 %

Alla kommuner

KommunÅrshyra/kvm 2026, medianMånad/kvm50 kvm70 kvmFörändring 2024→2026
Upplands Väsby1 671 kr139 kr6 963 kr9 748 kr+12,6 %
Vallentuna2 597 kr216 kr10 821 kr15 149 kr+11,1 %
Österåker1 596 kr133 kr6 650 kr9 310 kr+2,4 %
Värmdö1 785 kr149 kr7 438 kr10 413 kr+13,5 %
Järfälla1 614 kr135 kr6 725 kr9 415 kr+20,5 %
Ekerö1 719 kr143 kr7 163 kr10 028 kr+10,1 %
Huddinge1 644 kr137 kr6 850 kr9 590 kr+14,7 %
Botkyrka1 371 kr114 kr5 713 kr7 998 kr+14,3 %
Salem1 611 kr134 kr6 713 kr9 398 kr+8,6 %
Haninge1 826 kr152 kr7 608 kr10 652 kr+12,6 %
Tyresö1 531 kr128 kr6 379 kr8 931 kr+10,3 %
Upplands-Bro1 925 kr160 kr8 021 kr11 229 kr+12,6 %
Nykvarn2 001 kr167 kr8 338 kr11 673 kr+15,1 %
Täby2 406 kr201 kr10 025 kr14 035 kr+11,2 %
Danderyd1 906 kr159 kr7 942 kr11 118 kr+12,8 %
Sollentuna1 549 kr129 kr6 454 kr9 036 kr+9,4 %
Stockholm1 772 kr148 kr7 383 kr10 337 kr+9,5 %
Södertälje1 573 kr131 kr6 554 kr9 176 kr+13,9 %
Nacka1 896 kr158 kr7 900 kr11 060 kr+12,0 %
Sundbyberg1 712 kr143 kr7 133 kr9 987 kr+21,9 %
Solna1 787 kr149 kr7 446 kr10 424 kr+12,5 %
Lidingö1 987 kr166 kr8 279 kr11 591 kr+9,1 %
Vaxholm–––––
Norrtälje1 648 kr137 kr6 867 kr9 613 kr+13,1 %
Sigtuna1 766 kr147 kr7 358 kr10 302 kr+7,2 %
Nynäshamn1 618 kr135 kr6 742 kr9 438 kr+14,2 %
Håbo1 596 kr133 kr6 650 kr9 310 kr+9,7 %
Älvkarleby1 269 kr106 kr5 288 kr7 403 kr+10,4 %
Knivsta2 434 kr203 kr10 142 kr14 198 kr+35,8 %
Heby1 325 kr110 kr5 521 kr7 729 kr+10,2 %
Tierp1 352 kr113 kr5 633 kr7 887 kr+8,2 %
Uppsala1 868 kr156 kr7 783 kr10 897 kr+11,8 %
Enköping1 716 kr143 kr7 150 kr10 010 kr+12,4 %
Östhammar1 264 kr105 kr5 267 kr7 373 kr+8,5 %
Vingåker1 256 kr105 kr5 233 kr7 327 kr+9,3 %
Gnesta1 362 kr114 kr5 675 kr7 945 kr+10,1 %
Nyköping1 578 kr132 kr6 575 kr9 205 kr+2,7 %
Oxelösund1 366 kr114 kr5 692 kr7 968 kr+11,6 %
Flen1 279 kr107 kr5 329 kr7 461 kr+14,3 %
Katrineholm1 349 kr112 kr5 621 kr7 869 kr+8,5 %
Eskilstuna1 520 kr127 kr6 333 kr8 867 kr+11,4 %
Strängnäs1 525 kr127 kr6 354 kr8 896 kr+10,3 %
Trosa1 683 kr140 kr7 013 kr9 818 kr+11,1 %
Ödeshög1 101 kr92 kr4 588 kr6 423 kr+7,5 %
Ydre1 143 kr95 kr4 763 kr6 668 kr+5,9 %
Kinda1 276 kr106 kr5 317 kr7 443 kr+10,0 %
Boxholm1 099 kr92 kr4 579 kr6 411 kr+11,5 %
Åtvidaberg1 182 kr99 kr4 925 kr6 895 kr+11,0 %
Finspång1 267 kr106 kr5 279 kr7 391 kr+9,1 %
Valdemarsvik1 182 kr99 kr4 925 kr6 895 kr+10,4 %
Linköping1 543 kr129 kr6 429 kr9 001 kr+11,6 %
Norrköping1 590 kr133 kr6 625 kr9 275 kr+12,0 %
Söderköping1 499 kr125 kr6 246 kr8 744 kr+13,6 %
Motala1 218 kr102 kr5 075 kr7 105 kr+9,9 %
Vadstena1 237 kr103 kr5 154 kr7 216 kr+8,5 %
Mjölby1 330 kr111 kr5 542 kr7 758 kr+9,0 %
Aneby1 219 kr102 kr5 079 kr7 111 kr+8,9 %
Gnosjö1 255 kr105 kr5 229 kr7 321 kr+12,6 %
Mullsjö1 226 kr102 kr5 108 kr7 152 kr+11,6 %
Habo1 334 kr111 kr5 558 kr7 782 kr+12,3 %
Gislaved1 333 kr111 kr5 554 kr7 776 kr+13,5 %
Vaggeryd1 282 kr107 kr5 342 kr7 478 kr+4,5 %
Jönköping1 346 kr112 kr5 608 kr7 852 kr+10,8 %
Nässjö1 269 kr106 kr5 288 kr7 403 kr+5,0 %
Värnamo1 455 kr121 kr6 063 kr8 488 kr+13,2 %
Sävsjö1 192 kr99 kr4 967 kr6 953 kr+8,4 %
Vetlanda1 233 kr103 kr5 138 kr7 193 kr+4,6 %
Eksjö1 262 kr105 kr5 258 kr7 362 kr+12,8 %
Tranås1 363 kr114 kr5 679 kr7 951 kr+17,0 %
Uppvidinge1 121 kr93 kr4 671 kr6 539 kr+6,9 %
Lessebo1 194 kr100 kr4 975 kr6 965 kr–
Tingsryd1 116 kr93 kr4 650 kr6 510 kr+11,8 %
Alvesta1 276 kr106 kr5 317 kr7 443 kr+7,6 %
Älmhult1 271 kr106 kr5 296 kr7 414 kr+10,7 %
Markaryd1 348 kr112 kr5 617 kr7 863 kr+7,4 %
Växjö1 377 kr115 kr5 738 kr8 033 kr+11,9 %
Ljungby1 224 kr102 kr5 100 kr7 140 kr+9,2 %
Högsby1 107 kr92 kr4 613 kr6 458 kr+8,2 %
Torsås1 283 kr107 kr5 346 kr7 484 kr+7,5 %
Mörbylånga1 344 kr112 kr5 600 kr7 840 kr+11,4 %
Hultsfred1 079 kr90 kr4 496 kr6 294 kr+11,6 %
Mönsterås1 259 kr105 kr5 246 kr7 344 kr+10,1 %
Emmaboda1 092 kr91 kr4 550 kr6 370 kr+9,3 %
Kalmar1 496 kr125 kr6 233 kr8 727 kr+10,7 %
Nybro1 130 kr94 kr4 708 kr6 592 kr+6,8 %
Oskarshamn1 286 kr107 kr5 358 kr7 502 kr+8,0 %
Västervik1 220 kr102 kr5 083 kr7 117 kr+13,0 %
Vimmerby1 158 kr97 kr4 825 kr6 755 kr+9,6 %
Borgholm1 262 kr105 kr5 258 kr7 362 kr+6,8 %
Gotland1 486 kr124 kr6 192 kr8 668 kr+11,9 %
Olofström1 081 kr90 kr4 504 kr6 306 kr+13,2 %
Karlskrona1 483 kr124 kr6 179 kr8 651 kr+10,2 %
Ronneby1 275 kr106 kr5 313 kr7 438 kr+5,6 %
Karlshamn1 359 kr113 kr5 663 kr7 928 kr+10,2 %
Sölvesborg1 209 kr101 kr5 038 kr7 053 kr+11,5 %
Svalöv1 374 kr115 kr5 725 kr8 015 kr+7,9 %
Staffanstorp1 591 kr133 kr6 629 kr9 281 kr+14,2 %
Burlöv1 465 kr122 kr6 104 kr8 546 kr+14,5 %
Vellinge1 817 kr151 kr7 571 kr10 599 kr+28,8 %
Östra Göinge1 203 kr100 kr5 013 kr7 018 kr+5,2 %
Örkelljunga1 149 kr96 kr4 788 kr6 703 kr+1,9 %
Bjuv1 347 kr112 kr5 613 kr7 858 kr+9,6 %
Kävlinge1 357 kr113 kr5 654 kr7 916 kr+9,5 %
Lomma1 771 kr148 kr7 379 kr10 331 kr+13,0 %
Svedala1 407 kr117 kr5 863 kr8 208 kr+12,1 %
Skurup1 415 kr118 kr5 896 kr8 254 kr+10,5 %
Sjöbo1 315 kr110 kr5 479 kr7 671 kr+8,7 %
Hörby1 319 kr110 kr5 496 kr7 694 kr+0,2 %
Höör1 427 kr119 kr5 946 kr8 324 kr+9,0 %
Tomelilla1 270 kr106 kr5 292 kr7 408 kr+8,7 %
Bromölla1 209 kr101 kr5 038 kr7 053 kr+8,5 %
Osby1 226 kr102 kr5 108 kr7 152 kr+9,9 %
Perstorp1 309 kr109 kr5 454 kr7 636 kr+7,8 %
Klippan1 257 kr105 kr5 238 kr7 333 kr+1,9 %
Åstorp1 326 kr111 kr5 525 kr7 735 kr+12,1 %
Båstad1 602 kr134 kr6 675 kr9 345 kr+14,7 %
Malmö1 740 kr145 kr7 250 kr10 150 kr+8,8 %
Lund1 603 kr134 kr6 679 kr9 351 kr+12,8 %
Landskrona1 398 kr117 kr5 825 kr8 155 kr+9,6 %
Helsingborg1 673 kr139 kr6 971 kr9 759 kr+11,1 %
Höganäs1 626 kr136 kr6 775 kr9 485 kr+19,6 %
Eslöv1 573 kr131 kr6 554 kr9 176 kr+12,0 %
Ystad1 635 kr136 kr6 813 kr9 538 kr+30,8 %
Trelleborg1 592 kr133 kr6 633 kr9 287 kr+15,5 %
Kristianstad1 395 kr116 kr5 813 kr8 138 kr+13,0 %
Simrishamn1 367 kr114 kr5 696 kr7 974 kr+5,2 %
Ängelholm1 401 kr117 kr5 838 kr8 173 kr+10,1 %
Hässleholm1 285 kr107 kr5 354 kr7 496 kr+17,8 %
Hylte1 209 kr101 kr5 038 kr7 053 kr+8,9 %
Halmstad1 509 kr126 kr6 288 kr8 803 kr+8,7 %
Laholm1 458 kr122 kr6 075 kr8 505 kr+7,6 %
Falkenberg1 475 kr123 kr6 146 kr8 604 kr+14,3 %
Varberg1 392 kr116 kr5 800 kr8 120 kr+11,5 %
Kungsbacka1 583 kr132 kr6 596 kr9 234 kr+12,2 %
Härryda1 519 kr127 kr6 329 kr8 861 kr+8,9 %
Partille1 483 kr124 kr6 179 kr8 651 kr+21,1 %
Öckerö1 579 kr132 kr6 579 kr9 211 kr+16,7 %
Stenungsund1 481 kr123 kr6 171 kr8 639 kr+10,4 %
Tjörn1 490 kr124 kr6 208 kr8 692 kr+9,2 %
Orust1 258 kr105 kr5 242 kr7 338 kr+4,5 %
Sotenäs1 358 kr113 kr5 658 kr7 922 kr+7,7 %
Munkedal1 367 kr114 kr5 696 kr7 974 kr+18,3 %
Tanum1 424 kr119 kr5 933 kr8 307 kr+10,0 %
Dals-Ed1 265 kr105 kr5 271 kr7 379 kr+11,2 %
Färgelanda1 165 kr97 kr4 854 kr6 796 kr+7,2 %
Ale1 505 kr125 kr6 271 kr8 779 kr+14,2 %
Lerum1 486 kr124 kr6 192 kr8 668 kr+7,8 %
Vårgårda1 300 kr108 kr5 417 kr7 583 kr+13,1 %
Bollebygd1 443 kr120 kr6 013 kr8 418 kr+7,3 %
Grästorp1 133 kr94 kr4 721 kr6 609 kr+10,5 %
Essunga1 191 kr99 kr4 963 kr6 948 kr+13,0 %
Karlsborg1 220 kr102 kr5 083 kr7 117 kr+11,4 %
Gullspång1 047 kr87 kr4 363 kr6 108 kr+10,1 %
Tranemo1 189 kr99 kr4 954 kr6 936 kr+8,1 %
Bengtsfors1 091 kr91 kr4 546 kr6 364 kr+8,7 %
Mellerud1 176 kr98 kr4 900 kr6 860 kr+11,6 %
Lilla Edet1 383 kr115 kr5 763 kr8 068 kr+19,3 %
Mark1 309 kr109 kr5 454 kr7 636 kr+11,4 %
Svenljunga1 222 kr102 kr5 092 kr7 128 kr+14,2 %
Herrljunga1 167 kr97 kr4 863 kr6 808 kr+7,2 %
Vara1 161 kr97 kr4 838 kr6 773 kr+9,1 %
Götene1 231 kr103 kr5 129 kr7 181 kr+8,9 %
Tibro1 120 kr93 kr4 667 kr6 533 kr+11,3 %
Töreboda1 224 kr102 kr5 100 kr7 140 kr+9,3 %
Göteborg1 562 kr130 kr6 508 kr9 112 kr+10,5 %
Mölndal1 503 kr125 kr6 263 kr8 768 kr+9,6 %
Kungälv1 450 kr121 kr6 042 kr8 458 kr+16,7 %
Lysekil1 329 kr111 kr5 538 kr7 753 kr+7,6 %
Uddevalla1 365 kr114 kr5 688 kr7 963 kr+14,9 %
Strömstad1 299 kr108 kr5 413 kr7 578 kr+9,1 %
Vänersborg1 290 kr108 kr5 375 kr7 525 kr+7,5 %
Trollhättan1 455 kr121 kr6 063 kr8 488 kr+9,9 %
Alingsås1 341 kr112 kr5 588 kr7 823 kr+6,3 %
Borås1 480 kr123 kr6 167 kr8 633 kr+7,6 %
Ulricehamn1 358 kr113 kr5 658 kr7 922 kr+9,4 %
Åmål1 247 kr104 kr5 196 kr7 274 kr+9,2 %
Mariestad1 231 kr103 kr5 129 kr7 181 kr+11,7 %
Lidköping1 297 kr108 kr5 404 kr7 566 kr+10,3 %
Skara1 163 kr97 kr4 846 kr6 784 kr+9,5 %
Skövde1 345 kr112 kr5 604 kr7 846 kr+11,1 %
Hjo1 163 kr97 kr4 846 kr6 784 kr+11,1 %
Tidaholm1 201 kr100 kr5 004 kr7 006 kr+10,4 %
Falköping1 209 kr101 kr5 038 kr7 053 kr+7,7 %
Kil1 279 kr107 kr5 329 kr7 461 kr+9,6 %
Eda1 160 kr97 kr4 833 kr6 767 kr+8,2 %
Torsby1 288 kr107 kr5 367 kr7 513 kr+15,1 %
Storfors1 161 kr97 kr4 838 kr6 773 kr+6,8 %
Hammarö1 397 kr116 kr5 821 kr8 149 kr+10,5 %
Munkfors1 092 kr91 kr4 550 kr6 370 kr+12,0 %
Forshaga1 232 kr103 kr5 133 kr7 187 kr+9,5 %
Grums1 232 kr103 kr5 133 kr7 187 kr+8,5 %
Årjäng1 167 kr97 kr4 863 kr6 808 kr+9,1 %
Sunne1 273 kr106 kr5 304 kr7 426 kr+10,7 %
Karlstad1 469 kr122 kr6 121 kr8 569 kr+11,5 %
Kristinehamn1 236 kr103 kr5 150 kr7 210 kr+15,7 %
Filipstad1 270 kr106 kr5 292 kr7 408 kr+11,1 %
Hagfors1 160 kr97 kr4 833 kr6 767 kr+7,2 %
Arvika1 187 kr99 kr4 946 kr6 924 kr+9,3 %
Säffle1 195 kr100 kr4 979 kr6 971 kr+14,1 %
Lekeberg1 170 kr98 kr4 875 kr6 825 kr+9,4 %
Laxå1 226 kr102 kr5 108 kr7 152 kr+7,9 %
Hallsberg1 184 kr99 kr4 933 kr6 907 kr+3,0 %
Degerfors1 185 kr99 kr4 938 kr6 913 kr+8,9 %
Hällefors1 297 kr108 kr5 404 kr7 566 kr+10,4 %
Ljusnarsberg1 216 kr101 kr5 067 kr7 093 kr+13,6 %
Örebro1 539 kr128 kr6 413 kr8 978 kr+10,4 %
Kumla1 292 kr108 kr5 383 kr7 537 kr+9,1 %
Askersund1 167 kr97 kr4 863 kr6 808 kr+9,4 %
Karlskoga1 268 kr106 kr5 283 kr7 397 kr+8,7 %
Nora1 228 kr102 kr5 117 kr7 163 kr+9,6 %
Lindesberg1 308 kr109 kr5 450 kr7 630 kr+17,6 %
Skinnskatteberg1 216 kr101 kr5 067 kr7 093 kr+10,2 %
Surahammar1 277 kr106 kr5 321 kr7 449 kr+8,4 %
Kungsör1 324 kr110 kr5 517 kr7 723 kr+14,7 %
Hallstahammar1 340 kr112 kr5 583 kr7 817 kr+10,1 %
Norberg1 114 kr93 kr4 642 kr6 498 kr+6,1 %
Västerås1 662 kr139 kr6 925 kr9 695 kr+11,2 %
Sala1 319 kr110 kr5 496 kr7 694 kr+11,4 %
Fagersta1 189 kr99 kr4 954 kr6 936 kr+12,1 %
Köping1 259 kr105 kr5 246 kr7 344 kr+10,4 %
Arboga1 226 kr102 kr5 108 kr7 152 kr+12,1 %
Vansbro1 227 kr102 kr5 113 kr7 158 kr+13,3 %
Malung-Sälen1 246 kr104 kr5 192 kr7 268 kr+11,3 %
Gagnef1 313 kr109 kr5 471 kr7 659 kr+9,5 %
Leksand1 238 kr103 kr5 158 kr7 222 kr+3,3 %
Rättvik1 182 kr99 kr4 925 kr6 895 kr+3,2 %
Orsa1 203 kr100 kr5 013 kr7 018 kr+10,7 %
Älvdalen1 174 kr98 kr4 892 kr6 848 kr+9,7 %
Smedjebacken1 202 kr100 kr5 008 kr7 012 kr+9,1 %
Mora1 181 kr98 kr4 921 kr6 889 kr+11,0 %
Falun1 355 kr113 kr5 646 kr7 904 kr+10,4 %
Borlänge1 408 kr117 kr5 867 kr8 213 kr+9,7 %
Säter1 242 kr104 kr5 175 kr7 245 kr+8,5 %
Hedemora1 279 kr107 kr5 329 kr7 461 kr+9,7 %
Avesta1 263 kr105 kr5 263 kr7 368 kr+8,7 %
Ludvika1 255 kr105 kr5 229 kr7 321 kr+9,9 %
Ockelbo1 337 kr111 kr5 571 kr7 799 kr+11,8 %
Hofors1 324 kr110 kr5 517 kr7 723 kr+11,7 %
Ovanåker1 162 kr97 kr4 842 kr6 778 kr+7,6 %
Nordanstig1 205 kr100 kr5 021 kr7 029 kr+12,3 %
Ljusdal1 201 kr100 kr5 004 kr7 006 kr+7,2 %
Gävle1 340 kr112 kr5 583 kr7 817 kr+10,0 %
Sandviken1 389 kr116 kr5 788 kr8 103 kr+13,5 %
Söderhamn1 284 kr107 kr5 350 kr7 490 kr+12,3 %
Bollnäs1 179 kr98 kr4 913 kr6 878 kr+9,6 %
Hudiksvall1 325 kr110 kr5 521 kr7 729 kr+10,0 %
Ånge1 181 kr98 kr4 921 kr6 889 kr+15,3 %
Timrå1 375 kr115 kr5 729 kr8 021 kr+10,4 %
Härnösand1 195 kr100 kr4 979 kr6 971 kr+9,8 %
Sundsvall1 381 kr115 kr5 754 kr8 056 kr+10,3 %
Kramfors1 164 kr97 kr4 850 kr6 790 kr+7,4 %
Sollefteå1 233 kr103 kr5 138 kr7 193 kr+5,4 %
Örnsköldsvik1 377 kr115 kr5 738 kr8 033 kr+8,9 %
Ragunda1 009 kr84 kr4 204 kr5 886 kr+9,7 %
Bräcke1 078 kr90 kr4 492 kr6 288 kr+9,0 %
Krokom1 160 kr97 kr4 833 kr6 767 kr+12,3 %
Strömsund1 078 kr90 kr4 492 kr6 288 kr+10,5 %
Åre1 399 kr117 kr5 829 kr8 161 kr+9,4 %
Berg1 067 kr89 kr4 446 kr6 224 kr+8,9 %
Härjedalen1 296 kr108 kr5 400 kr7 560 kr+12,4 %
Östersund1 309 kr109 kr5 454 kr7 636 kr+13,9 %
Nordmaling1 140 kr95 kr4 750 kr6 650 kr+9,9 %
Bjurholm920 kr77 kr3 833 kr5 367 kr+12,7 %
Vindeln1 031 kr86 kr4 296 kr6 014 kr+7,7 %
Robertsfors1 131 kr94 kr4 713 kr6 598 kr+11,4 %
Norsjö921 kr77 kr3 838 kr5 373 kr+6,7 %
Malå1 022 kr85 kr4 258 kr5 962 kr–
Storuman975 kr81 kr4 063 kr5 688 kr+10,5 %
Sorsele1 013 kr84 kr4 221 kr5 909 kr+10,1 %
Dorotea1 084 kr90 kr4 517 kr6 323 kr+9,1 %
Vännäs1 177 kr98 kr4 904 kr6 866 kr+17,5 %
Vilhelmina1 181 kr98 kr4 921 kr6 889 kr+15,9 %
Åsele1 021 kr85 kr4 254 kr5 956 kr+10,4 %
Umeå1 458 kr122 kr6 075 kr8 505 kr+13,0 %
Lycksele1 078 kr90 kr4 492 kr6 288 kr+10,3 %
Skellefteå1 255 kr105 kr5 229 kr7 321 kr+10,7 %
Arvidsjaur1 110 kr93 kr4 625 kr6 475 kr+10,9 %
Arjeplog1 195 kr100 kr4 979 kr6 971 kr+8,4 %
Jokkmokk1 120 kr93 kr4 667 kr6 533 kr+6,8 %
Överkalix1 074 kr90 kr4 475 kr6 265 kr+6,0 %
Kalix1 176 kr98 kr4 900 kr6 860 kr+11,7 %
Övertorneå1 104 kr92 kr4 600 kr6 440 kr+14,4 %
Pajala1 129 kr94 kr4 704 kr6 586 kr+11,1 %
Gällivare1 205 kr100 kr5 021 kr7 029 kr+8,8 %
Älvsbyn1 105 kr92 kr4 604 kr6 446 kr+17,8 %
Luleå1 310 kr109 kr5 458 kr7 642 kr+6,7 %
Piteå1 311 kr109 kr5 463 kr7 648 kr+10,3 %
Boden1 290 kr108 kr5 375 kr7 525 kr+15,8 %
Haparanda1 302 kr109 kr5 425 kr7 595 kr+7,2 %
Kiruna1 158 kr97 kr4 825 kr6 755 kr+8,7 %

Vanliga frågor

Vad är årshyra per kvm?

Hyran för hela året delat med bostadsytan, för hyresrätter i flerbostadshus enligt SCB:s urvalsundersökning. 1 772 kr/kvm i Stockholm betyder 148 kr per kvm och månad, 7 400 kr för 50 kvm.

Varför är medianen lägre än medel?

Några dyra nyproducerade lägenheter drar upp medelvärdet. Medianen beskriver en typisk lägenhet bättre och är den vi använder i kalkylerna.

Gäller detta bostadsrätter som hyrs ut?

Nej, SCB mäter bara hyresrätter. Privat uthyrning av bostadsrätt och villa ligger normalt högre; kalkylen för skälig hyra lägger på ett påslag du väljer.

Hur mycket har hyrorna ökat?

Riket: medianen steg från 1 336 kr/kvm 2024 till 1 483 kr 2026, 11 procent på två år; förhandlingarna gav 4,6 procent 2025. Stockholms län från 1 559 till 1 728.

Så räknade vi. SCB:s statistikdatabas, Hyror i bostadslägenheter, tabellerna "Hyra i hyreslägenheter efter län och kommun" och "efter stadsdelsområden i storstäder", medianhyra och medelhyra för årshyra per kvm 2024–2026, uppdaterade 2 oktober 2026 och hämtade via SCB:s API 25 oktober 2026. Urvalsundersökning med felmarginal; små kommuner har större osäkerhet.